Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
SamsunAlmaty | 30 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 30 April 2025 | ![]() |
||
BodrumShimkent | 07 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 09 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Aktavİstanbul | 28 April 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 01 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyTaşkent | 29 April 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 14 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyTaşkent | 29 April 2025 | ![]() |
||
Aktavİzmir | 11 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 27 April 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 01 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 26 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 29 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 30 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 09 May 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |
Aktau International, Aktav | |