Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 03 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 26 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulOhrid | 02 October 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 26 July 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaÜsküp | 16 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 29 August 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaÜsküp | 16 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 26 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÜsküpNantes | 03 August 2025 | ![]() |
||
ÜsküpMinsk | 06 October 2025 | ![]() |
||
ÜsküpNantes | 03 August 2025 | ![]() |
||
ÜsküpNantes | 03 August 2025 | ![]() |
||
ÜsküpNantes | 03 August 2025 | ![]() |
||
ÜsküpNantes | 03 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulOhrid | 02 October 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |
Saint Paul The Apostle , Ohrid | |